
Australia
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 31 | 68 | WDWDW | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 27 | 64 | WDWWW | |
| 3 | 30 | 19 | 5 | 6 | 28 | 62 | DWWLL | |
| 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 8 | 46 | LWLDW | |
| 5 | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | WWLWD | |
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | -1 | 41 | DWWWL | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 | WLLWW | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -5 | 41 | DWLDL | |
| 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 2 | 40 | WLLLD | |
| 10 | 30 | 11 | 5 | 14 | 6 | 38 | WLLLW | |
| 11 | 30 | 11 | 5 | 14 | -8 | 38 | LWWLL | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | -16 | 37 | LLWWW | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | -3 | 35 | LLDLW | |
| 14 | 30 | 9 | 5 | 16 | -11 | 32 | LLDLL | |
| 15 | 30 | 8 | 3 | 19 | -27 | 27 | LWWDL | |
| 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | -30 | 23 | DLLWL |
Promotion - NPL NSW (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - NPL NSW (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation
Legend
- MP
- Matches Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GD
- Goal Difference
- Pts
- Points
- Last 5 matches
Qualification
Promotion - NPL NSW (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - NPL NSW (Play Offs: Quarter-finals)
Relegation
SeasonWinnerRunner-up