
International Oceania
Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
Quarter-finals
None
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Quarter-finals
None
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 |
Quarter-finals
None
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +22 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 |
Quarter-finals
None
Legend
- MP
- Matches Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GD
- Goal Difference
- Pts
- Points
- Last 5 matches
Qualification
Quarter-finals
None
SeasonWinnerRunner-up

