
Peru
Primera Division: Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 22 | 40 | DWWDW | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 34 | DLWDL | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 33 | WDLWW | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 9 | 29 | WDLDW | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 | WDWDW | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | -3 | 27 | WWLDD | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 3 | 26 | WDWWW | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 2 | 21 | LDWLW | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 | LDLDL | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 20 | LLWDW | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | WDWDL | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -2 | 19 | LWLDD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 | DDLLL | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | -7 | 18 | LDLDL | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | DDWWW | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -6 | 16 | WLWLL | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | LDLWL | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | -18 | 16 | LDLLL |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Primera Division: Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | WWWDL | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | WWDDW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | WWDWL | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 | WLWLW | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | LDWDW | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | DWLDW | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | WWLDL | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | LLWDW | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | WWDLL | |
| 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | WLLDW | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | LWLWL | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | WLLWL | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 | LWDLD | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | LLLDW | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | LLDLW | |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | LLLDL | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 | LLDDL |
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
Legend
- MP
- Matches Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GD
- Goal Difference
- Pts
- Points
- Last 5 matches
Qualification
Promotion - Liga 1 (Play Offs)
1

Á. Valera
12
goals
2

E. Castillo
11
goals
3

C. Garcés
10
goals
4

A. Hohberg
10
goals
5

B. Cuesta
9
goals
6

H. Barcos
9
goals
7

F. Callejo
9
goals
8

J. Vidales
8
goals
9

L. da Silva
8
goals
10

C. Olivares
7
goals
11

M. Sen
7
goals
12

E. Lastre
6
goals
13

F. Torres
6
goals
14

N. Bandiera
5
goals
15

Y. Mena
5
goals
16

J. Bauman
5
goals
17

Quagliata Nicolás
5
goals
18

B. Palacios
5
goals
19

L. Nequecaur
5
goals
20

R. Garcés
5
goals
SeasonWinnerRunner-up