
Sweden
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 20 | WWWL | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | LWWD | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 | WLWW | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | WLLD | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | LWLW | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 4 | LLLL |
Relegation
Legend
- MP
- Matches Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GD
- Goal Difference
- Pts
- Points
- Last 5 matches
Qualification
Relegation